Détail du produit
Mots clés du produit
Attributs du produit
TAPER | DESCRIPTION |
Fabricant | Altère |
Série | Stratix? IVGX |
Emballer | Plateau |
Statut du produit | Actif |
Gra-Clé Programmable | Non vérifié |
Nombre de LAB/CLB | 2904 |
Nombre d'éléments logiques/cellules | 72600 |
Nombre total de bits de RAM | 7564880 |
Nombre d'E/S | 488 |
Tension – Alimentation | 0,87 V ~ 0,93 V |
Type de montage | Montage en surface |
Colis/Caisse | 1152-BBGA, FCBGA |
Package d'appareil du fournisseur | 1152-FBGA (35×35) |
Classifications environnementales et d'exportation
ATTRIBUT | DESCRIPTION |
Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 heures) |
ECCN | 3A991D |
HTSUS | 8542.39.0000 |
Ressources supplémentaires
ATTRIBUT | DESCRIPTION |
Autres noms | 2832-EP4SGX70HF35C4N |
Forfait standard | 5 |
Précédent: AlteraIntel EPF10K30ETC144-3 Suivant: Altera Intel EP1K100FC256-1