Détail du produit
Mots clés du produit
Attributs du produit
| TAPER | DESCRIPTION |
| Fabricant | Intel |
| Série | Stratix? 10DX |
| Emballer | Boîte |
| Statut du produit | Actif |
| Gra-Clé Programmable | Non vérifié |
| Nombre d'éléments logiques/cellules | 2753000 |
| Nombre total de bits de RAM | 240123904 |
| Nombre d'E/S | 816 |
| Tension – Alimentation | - |
| Type de montage | Montage en surface |
| Colis/Caisse | 2912-BBGA, FCBGA |
| Package d'appareil du fournisseur | 2912-FBGA (55 × 55) |
Classifications environnementales et d'exportation
| ATTRIBUT | DESCRIPTION |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 heures) |
| Statut REACH | REACH non affecté |
Ressources supplémentaires
| ATTRIBUT | DESCRIPTION |
| Autres noms | 544-1SD280PT2F55I1VG |
| Forfait Standard | 1 |
Précédent: AlteraIntel 1ST280EY2F55E2LG Suivant: Altera Intel 1ST280EU1F50I1VGAS