Détail du produit
Mots clés du produit
Attributs du produit
| TAPER | DESCRIPTION |
| Fabricant | Intel |
| Série | Stratix ? |
| Emballer | Plateau |
| Statut du produit | Obsolète |
| Gra-Clé Programmable | Non vérifié |
| Nombre de LAB/CLB | 1057 |
| Nombre d'éléments logiques/cellules | 10570 |
| Nombre total de bits de RAM | 920448 |
| Nombre d'E/S | 335 |
| Tension – Alimentation | 1,425 V ~ 1,575 V |
| Type de montage | Montage en surface |
| Colis/Caisse | BBGA-484, FCBGA |
| Package d'appareil du fournisseur | 484-FBGA (23 × 23) |
| Numéro de produit de base | EP1S10 |
Classifications environnementales et d'exportation
| ATTRIBUT | DESCRIPTION |
| Statut RoHS | Non conforme RoHS |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 heures) |
| Statut REACH | REACH non affecté |
| ECCN | 3A991D |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ressources supplémentaires
| ATTRIBUT | DESCRIPTION |
| Autres noms | |
| Forfait standard | 60 |
Précédent: Altera Intel EP1K10TI100-2 Suivant: Altera Intel EP1C4F400I7