Détail du produit
Mots clés du produit
Attributs du produit
TAPER | DESCRIPTION |
Fabricant | Intel |
Série | Arria II GX |
Emballer | Plateau |
Statut du produit | Actif |
Gra-Clé Programmable | Non vérifié |
Nombre de LAB/CLB | 7612 |
Nombre d'éléments logiques/cellules | 181165 |
Nombre total de bits de RAM | 10177536 |
Nombre d'E/S | 372 |
Tension – Alimentation | 0,87 V ~ 0,93 V |
Type de montage | Montage en surface |
Colis/Caisse | 780-BBGA, FCBGA |
Package d'appareil du fournisseur | 780-FBGA (29 × 29) |
Numéro de produit de base | EP2AGX190 |
Classifications environnementales et d'exportation
ATTRIBUT | DESCRIPTION |
Statut RoHS | Conforme RoHS |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 heures) |
Statut REACH | REACH non affecté |
ECCN | 3A991D |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Ressources supplémentaires
ATTRIBUT | DESCRIPTION |
Autres noms | 972949 |
Forfait standard | 36 |
Précédent: Altera Intel EP3CLS150F780I7 Suivant: Altera Intel 10AX032H2F34I1HG