Détail du produit
Mots clés du produit
Attributs du produit
TAPER | DESCRIPTION |
Fabricant | Intel |
Série | Stratix ? II |
Emballer | Plateau |
Statut du produit | Obsolète |
Gra-Clé Programmable | Non vérifié |
Nombre de LAB/CLB | 780 |
Nombre d'éléments logiques/cellules | 15600 |
Nombre total de bits de RAM | 419328 |
Nombre d'E/S | 342 |
Tension – Alimentation | 1,15 V ~ 1,25 V |
Type de montage | Montage en surface |
Colis/Caisse | BBGA-484 |
Package d'appareil du fournisseur | 484-FBGA (23 × 23) |
Numéro de produit de base | EP2S15 |
Classifications environnementales et d'exportation
ATTRIBUT | DESCRIPTION |
Statut RoHS | Conforme RoHS |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 heures) |
Statut REACH | REACH non affecté |
ECCN | 3A991D |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Ressources supplémentaires
ATTRIBUT | DESCRIPTION |
Autres noms | |
Forfait standard | 60 |
Précédent: Altera Intel EP2S130F780C4N Suivant: Altera Intel EP2S15F484I4N