Détail du produit
Mots clés du produit
Attributs du produit
TAPER | DESCRIPTION |
Fabricant | Intel |
Série | Stratix? II |
Emballer | Plateau |
Statut du produit | Obsolète |
Gra-Clé Programmable | Non vérifié |
Nombre de LAB/CLB | 4548 |
Nombre d'éléments logiques/cellules | 90960 |
Nombre total de bits de RAM | 4520488 |
Nombre d'E/S | 534 |
Tension – Alimentation | 1,15 V ~ 1,25 V |
Type de montage | Montage en surface |
Colis/Caisse | 780-BBGA |
Package d'appareil du fournisseur | 780-FBGA (29 × 29) |
Numéro de produit de base | EP2S90 |
Classifications environnementales et d'exportation
ATTRIBUT | DESCRIPTION |
Statut RoHS | Conforme RoHS |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 heures) |
Statut REACH | REACH non affecté |
ECCN | 3A001A2C |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Ressources supplémentaires
ATTRIBUT | DESCRIPTION |
Autres noms | 973077 |
Forfait Standard | 36 |
Précédent: Altera Intel EP3C25F256C7ES Suivant: Altera Intel EP2AGZ350HF40I4N