Détail du produit
Mots clés du produit
Attributs du produit
| TAPER | DESCRIPTION |
| Fabricant | Intel |
| Série | Stratix ? IIIE |
| Emballer | Plateau |
| Statut du produit | Obsolète |
| Gra-Clé Programmable | Non vérifié |
| Nombre de LAB/CLB | 4300 |
| Nombre d'éléments logiques/cellules | 107500 |
| Nombre total de bits de RAM | 8936448 |
| Nombre d'E/S | 744 |
| Tension – Alimentation | 0,86 V ~ 1,15 V |
| Type de montage | Montage en surface |
| Colis/Caisse | 1152-BBGA, FCBGA |
| Package d'appareil du fournisseur | 1152-FBGA (35×35) |
| Numéro de produit de base | EP3SE110 |
Classifications environnementales et d'exportation
| ATTRIBUT | DESCRIPTION |
| Statut RoHS | Conforme RoHS |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 heures) |
| ECCN | 3A001A2C |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ressources supplémentaires
| ATTRIBUT | DESCRIPTION |
| Autres noms | 974361 |
| Forfait standard | 24 |
Précédent: Altera Intel EP2SGX90FF1508I4 Suivant: Altera Intel EP2SGX90FF1508I4N