Détail du produit
Mots clés du produit
Attributs du produit
TAPER | DESCRIPTION |
Fabricant | Intel |
Série | Stratix ? IIIL |
Emballer | Plateau |
Statut du produit | Obsolète |
Gra-Clé Programmable | Non vérifié |
Nombre de LAB/CLB | 4300 |
Nombre d'éléments logiques/cellules | 107500 |
Nombre total de bits de RAM | 4992000 |
Nombre d'E/S | 488 |
Tension – Alimentation | 0,86 V ~ 1,15 V |
Type de montage | Montage en surface |
Colis/Caisse | 780-BBGA, FCBGA |
Package d'appareil du fournisseur | 780-FBGA (29 × 29) |
Numéro de produit de base | EP3SL110 |
Classifications environnementales et d'exportation
ATTRIBUT | DESCRIPTION |
Statut RoHS | Conforme RoHS |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 heures) |
ECCN | 3A001A2C |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Ressources supplémentaires
ATTRIBUT | DESCRIPTION |
Autres noms | 974378 |
Forfait standard | 36 |
Précédent: Altera Intel EP3SL150F1152I4L Suivant: Altera Intel EP3SL110F780I4LN