Détail du produit
Mots clés du produit
Attributs du produit
TAPER | DESCRIPTION |
Fabricant | Intel |
Série | Stratix? IIIL |
Emballer | Plateau |
Statut du produit | Obsolète |
Gra-Clé Programmable | Non vérifié |
Nombre de LAB/CLB | 47500 |
Nombre total de bits de RAM | 2184192 |
Nombre d'E/S | 1900 |
Nombre de portes | 488 |
Tension – Alimentation | 0,86 V ~ 1,15 V |
Type de montage | Montage en surface |
Colis/Caisse | 780-BBGA, FCBGA |
Package d'appareil du fournisseur | 780-FBGA (29 × 29) |
Classifications environnementales et d'exportation
ATTRIBUT | DESCRIPTION |
Statut RoHS | Conforme RoHS |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 heures) |
ECCN | OBSOLÈTE |
Ressources supplémentaires
ATTRIBUT | DESCRIPTION |
Autres noms | 544-EP3SL50F780I4AA |
Forfait Standard | 1 |
Précédent: AlteraIntel 5SGSMD5K2F40C3W Suivant: Altera Intel EP3SL150F780I4AB