Détail du produit
Mots clés du produit
Attributs du produit
TAPER | DESCRIPTION |
Fabricant | Intel |
Série | Cyclone? IVGX |
Emballer | Plateau |
Statut du produit | Actif |
Gra-Clé Programmable | Non vérifié |
Nombre de LAB/CLB | 9360 |
Nombre d'éléments logiques/cellules | 149760 |
Nombre total de bits de RAM | 6635520 |
Nombre d'E/S | 393 |
Tension – Alimentation | 1,16 V ~ 1,24 V |
Type de montage | Montage en surface |
Colis/Caisse | 672-BGA |
Package d'appareil du fournisseur | 672-FBGA (27 × 27) |
Numéro de produit de base | EP4CGX150 |
Classifications environnementales et d'exportation
ATTRIBUT | DESCRIPTION |
Statut RoHS | Conforme RoHS |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 heures) |
Statut REACH | REACH non affecté |
ECCN | 3A991D |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Ressources supplémentaires
ATTRIBUT | DESCRIPTION |
Autres noms | |
Forfait standard | 40 |
Précédent: Altera Intel EP4CGX110DF31I7N Suivant: Altera EP20K400EBC652-2