Détail du produit
Mots clés du produit
Attributs du produit
| TAPER | DESCRIPTION |
| Fabricant | Intel |
| Série | Cyclone? IVGX |
| Emballer | Plateau |
| Statut du produit | Actif |
| Gra-Clé Programmable | Non vérifié |
| Nombre de LAB/CLB | 900 |
| Nombre d'éléments logiques/cellules | 14400 |
| Nombre total de bits de RAM | 552960 |
| Nombre d'E/S | 72 |
| Tension – Alimentation | 1,16 V ~ 1,24 V |
| Type de montage | Montage en surface |
| Colis/Caisse | 169-LBGA |
| Package d'appareil du fournisseur | 169-FBGA (14×14) |
| Numéro de produit de base | EP4CGX15 |
Classifications environnementales et d'exportation
| ATTRIBUT | DESCRIPTION |
| Statut RoHS | Conforme RoHS |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 heures) |
| Statut REACH | REACH non affecté |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ressources supplémentaires
| ATTRIBUT | DESCRIPTION |
| Autres noms | 974438 |
| Forfait standard | 119 |
Précédent: Altera Intel EP3C25E144C8 Suivant: Altera Intel EP4CE15U14A7N