Détail du produit
Mots clés du produit
Attributs du produit
| TAPER | DESCRIPTION |
| Fabricant | Intel |
| Série | Cyclone? IVGX |
| Emballer | Plateau |
| Statut du produit | Actif |
| Gra-Clé Programmable | Non vérifié |
| Nombre de LAB/CLB | 1330 |
| Nombre d'éléments logiques/cellules | 21280 |
| Nombre total de bits de RAM | 774144 |
| Nombre d'E/S | 72 |
| Tension – Alimentation | 1,16 V ~ 1,24 V |
| Type de montage | Montage en surface |
| Colis/Caisse | 169-LBGA |
| Package d'appareil du fournisseur | 169-FBGA (14×14) |
| Numéro de produit de base | EP4CGX22 |
Classifications environnementales et d'exportation
| ATTRIBUT | DESCRIPTION |
| Statut RoHS | Non conforme RoHS |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 heures) |
| Statut REACH | REACH non affecté |
| ECCN | 3A001A7B |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ressources supplémentaires
| ATTRIBUT | DESCRIPTION |
| Autres noms | 973215 |
| Forfait standard | 119 |
Précédent: Altera Intel EP4CE40F23C9LN Suivant: AlteraIntel 10M25DCF256A7G