Détail du produit
Mots clés du produit
Attributs du produit
| TAPER | DESCRIPTION |
| Fabricant | Intel |
| Série | Cyclone? IVGX |
| Emballer | Plateau |
| Statut du produit | Actif |
| Gra-Clé Programmable | Non vérifié |
| Nombre de LAB/CLB | 1330 |
| Nombre d'éléments logiques/cellules | 21280 |
| Nombre total de bits de RAM | 774144 |
| Nombre d'E/S | 150 |
| Tension – Alimentation | 1,16 V ~ 1,24 V |
| Type de montage | Montage en surface |
| Colis/Caisse | 324-LBGA |
| Package d'appareil du fournisseur | 324-FBGA (19 × 19) |
| Numéro de produit de base | EP4CGX22 |
Classifications environnementales et d'exportation
| ATTRIBUT | DESCRIPTION |
| Statut RoHS | Conforme RoHS |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 heures) |
| Statut REACH | REACH non affecté |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ressources supplémentaires
| ATTRIBUT | DESCRIPTION |
| Autres noms | |
| Forfait standard | 84 |
Précédent: AlteraIntel 10CL055YU484C6G Suivant: AlteraEPF8820ARC208-4