Détail du produit
Mots clés du produit
Attributs du produit
| TAPER | DESCRIPTION |
| Fabricant | Intel |
| Série | Cyclone? IVGX |
| Emballer | Plateau |
| Statut du produit | Actif |
| Gra-Clé Programmable | Non vérifié |
| Nombre de LAB/CLB | 4620 |
| Nombre d'éléments logiques/cellules | 73920 |
| Nombre total de bits de RAM | 4257792 |
| Nombre d'E/S | 290 |
| Tension – Alimentation | 1,16 V ~ 1,24 V |
| Type de montage | Montage en surface |
| Colis/Caisse | 484-BGA |
| Package d'appareil du fournisseur | 484-FBGA (23 × 23) |
| Numéro de produit de base | EP4CGX75 |
Classifications environnementales et d'exportation
| ATTRIBUT | DESCRIPTION |
| Statut RoHS | Conforme RoHS |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 heures) |
| Statut REACH | REACH non affecté |
| ECCN | 3A991D |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ressources supplémentaires
| ATTRIBUT | DESCRIPTION |
| Autres noms | |
| Forfait Standard | 60 |
Précédent: Altera Intel EP3C40F484I7N Suivant: AlteraIntel 5CEFA9F23C8N