Détail du produit
Mots clés du produit
Attributs du produit
| TAPER | DESCRIPTION |
| Fabricant | Intel |
| Série | Stratix ? IVGX |
| Emballer | Plateau |
| Statut du produit | Obsolète |
| Gra-Clé Programmable | Non vérifié |
| Nombre de LAB/CLB | 9120 |
| Nombre d'éléments logiques/cellules | 228000 |
| Nombre total de bits de RAM | 17544192 |
| Nombre d'E/S | 372 |
| Tension – Alimentation | 0,87 V ~ 0,93 V |
| Type de montage | Montage en surface |
| Colis/Caisse | 780-BBGA, FCBGA |
| Package d'appareil du fournisseur | 780-FBGA (29 × 29) |
| Numéro de produit de base | EP4SGX230 |
Classifications environnementales et d'exportation
| ATTRIBUT | DESCRIPTION |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 heures) |
| Statut REACH | REACH non affecté |
| ECCN | 3A001A7A |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ressources supplémentaires
| ATTRIBUT | DESCRIPTION |
| Forfait standard | 36 |
Précédent: Altera Intel EP4SGX230KF40C3 Suivant: Altera Intel EP3CLS200F484C8ES