Attributs du produit
| Taper | Description | Sélectionner |
|---|---|---|
| Catégorie | Condensateurs Condensateurs électrolytiques en aluminium | |
| Fabricant | Chemi-Con unie | |
| Série | Alchip™- MVY | |
| Emballer | Bande et bobine (TR) Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
| Statut du produit | Actif | |
| Capacitance | 220 µF | |
| Tolérance | ±20% | |
| Tension – Nominale | 35 V | |
| ESR (résistance série équivalente) | - | |
| Durée de vie à température. | 2000 heures à 105°C | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | |
| Polarisation | Polaire | |
| Notes | - | |
| Applications | Usage général | |
| Courant d'ondulation à basse fréquence | 225 mA à 120 Hz | |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 450 mA à 100 kHz | |
| Impédance | 300 mOhms | |
| Espacement des fils | - | |
| Taille/Dimensions | 0,315" de diamètre (8,00 mm) | |
| Hauteur – Assis (Max) | 0,394" (10,00 mm) | |
| Taille du terrain monté en surface | 0,327" L x 0,327" l (8,30 mm x 8,30 mm) | |
| Type de montage | Montage en surface | |
| Colis/Caisse | Radial, Can – CMS | |
Classifications environnementales et d'exportation
| Attribut | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qté | Prix unitaire | Prix ext | | ||||
| 500 | 0,28404 $ | 142,02 $ | |||||
| 1 000 | 0,23920 $ | 239,20 $ | |||||
| 2 500 | 0,22425 $ | 560,62 $ | |||||
| 5 000 | 0,20930 $ | 1 046,50 $ | |||||
| 12 500 | 0,19884 $ | 2 485,50 $ | |||||
| 25 000 | 0,19500 $ | 4 875,00 $ | |||||






