Détail du produit
Mots clés du produit
Attributs du produit
| TAPER | DESCRIPTION |
| Fabricant | Technologie des micropuces |
| Série | IGLOO2 |
| Emballer | Plateau |
| Statut du produit | Actif |
| Nombre d'éléments logiques/cellules | 56520 |
| Nombre total de bits de RAM | 1869824 |
| Nombre d'E/S | 395 |
| Tension – Alimentation | 1,14 V ~ 1,26 V |
| Type de montage | Montage en surface |
| Colis/Caisse | 784-FBGA |
| Package d'appareil du fournisseur | 784-VFBGA (23 × 23) |
Classifications environnementales et d'exportation
| ATTRIBUT | DESCRIPTION |
| Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 heures) |
Ressources supplémentaires
| ATTRIBUT | DESCRIPTION |
| Autres noms | 150-M2GL060TS-VFG784I |
| Forfait Standard | 60 |
Précédent: Puce A42MX09-PQG100I Suivant: Puce M2GL060T-1VFG784I