Attributs du produit
| Taper | Description | Sélectionner |
|---|---|---|
| Catégorie | Circuits intégrés (CI) Intégré Microcontrôleurs | |
| Fabricant | STMicroélectronique | |
| Série | STM32F0 | |
| Emballer | Bande et bobine (TR) Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
| Statut du produit | Actif | |
| Processeur principal | ARM® Cortex®-M0 | |
| Taille du noyau | Monocœur 32 bits | |
| Vitesse | 48MHz | |
| Connectivité | I²C, SPI, UART/USART | |
| Périphériques | DMA, POR, PWM, WDT | |
| Nombre d'E/S | 39 | |
| Taille de la mémoire du programme | 256 Ko (256 Ko x 8) | |
| Type de mémoire de programme | ÉCLAIR | |
| Taille EEPROM | - | |
| Taille de la RAM | 32K x 8 | |
| Tension – Alimentation (Vcc/Vdd) | 2,4 V ~ 3,6 V | |
| Convertisseurs de données | A/N 12x12b | |
| Type d'oscillateur | Interne | |
| Température de fonctionnement | -40 °C ~ 85 °C (TA) | |
| Type de montage | Montage en surface | |
| Colis/Caisse | 48-LQFP | |
| Package d'appareil du fournisseur | 48-LQFP (7 × 7) | |
| Numéro de produit de base | STM32F030 | |
Classifications environnementales et d'exportation
| Attribut | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qté | Prix unitaire | Prix ext | | ||||
| 2 400 | 17,95 $325 | 43 087,80 $ | |||||





