Attributs du produit
Taper | Description | Sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | Circuits intégrés (CI) Intégré Microcontrôleurs | |
Fabricant | STMicroélectronique | |
Série | STM32F0 | |
Emballer | Bande et bobine (TR) Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du produit | Actif | |
Processeur principal | ARM® Cortex®-M0 | |
Taille du noyau | Monocœur 32 bits | |
Vitesse | 48MHz | |
Connectivité | I²C, SPI, UART/USART | |
Périphériques | DMA, POR, PWM, WDT | |
Nombre d'E/S | 15 | |
Taille de la mémoire du programme | 16 Ko (16 Ko x 8) | |
Type de mémoire de programme | ÉCLAIR | |
Taille EEPROM | - | |
Taille de la RAM | 4Kx8 | |
Tension – Alimentation (Vcc/Vdd) | 2,4 V ~ 3,6 V | |
Convertisseurs de données | A/N 11x12b | |
Type d'oscillateur | Interne | |
Température de fonctionnement | -40 °C ~ 85 °C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Colis/Caisse | 20-TSSOP (0,173", largeur 4,40 mm) | |
Package d'appareil du fournisseur | 20-TSSOP | |
Numéro de produit de base | STM32F030 | |
Classifications environnementales et d'exportation
Attribut | Description | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Qté | Prix unitaire | Prix ext | | ||||
2 500 | 6,92 $306 | 17 307,65 $ | |||||