Attributs du produit
| Taper | Description | Sélectionner |
|---|---|---|
| Catégorie | Circuits intégrés (CI) Intégré Microcontrôleurs | |
| Fabricant | STMicroélectronique | |
| Série | STM32F0 | |
| Emballer | Bande et bobine (TR) Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
| Statut du produit | Actif | |
| Processeur principal | ARM® Cortex®-M0 | |
| Taille du noyau | Monocœur 32 bits | |
| Vitesse | 48MHz | |
| Connectivité | CANbus, HDMI-CEC, I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART, USB | |
| Périphériques | DMA, I²S, POR, PWM, WDT | |
| Nombre d'E/S | 24 | |
| Taille de la mémoire du programme | 32 Ko (32 Ko x 8) | |
| Type de mémoire de programme | ÉCLAIR | |
| Taille EEPROM | - | |
| Taille de la RAM | 6K x 8 | |
| Tension – Alimentation (Vcc/Vdd) | 1,65 V ~ 3,6 V | |
| Convertisseurs de données | A/N 13x12b | |
| Type d'oscillateur | Interne | |
| Température de fonctionnement | -40 °C ~ 85 °C (TA) | |
| Type de montage | Montage en surface | |
| Colis/Caisse | 28-UFQFN | |
| Package d'appareil du fournisseur | 28-UFQFPN (4 × 4) | |
| Numéro de produit de base | STM32F042 | |
Classifications environnementales et d'exportation
| Attribut | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qté | Prix unitaire | Prix ext | | ||||
| 3 000 | 15,13730 $ | 45 411,90 $ | |||||


