Attributs du produit
Taper | Description | Sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | Circuits intégrés (CI) Intégré Microcontrôleurs | |
Fabricant | STMicroélectronique | |
Série | STM32F0 | |
Emballer | Bande et bobine (TR) Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du produit | Actif | |
Processeur principal | ARM® Cortex®-M0 | |
Taille du noyau | Monocœur 32 bits | |
Vitesse | 48MHz | |
Connectivité | HDMI-CEC, I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | |
Périphériques | DMA, I²S, POR, PWM, WDT | |
Nombre d'E/S | 25 | |
Taille de la mémoire du programme | 64 Ko (64 Ko x 8) | |
Type de mémoire de programme | ÉCLAIR | |
Taille EEPROM | - | |
Taille de la RAM | 8K x 8 | |
Tension – Alimentation (Vcc/Vdd) | 2V ~ 3,6V | |
Convertisseurs de données | A/N 13x12b ; D/A1x12b | |
Type d'oscillateur | Interne | |
Température de fonctionnement | -40 °C ~ 85 °C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Colis/Caisse | 32-LQFP | |
Package d'appareil du fournisseur | 32-LQFP (7 × 7) | |
Numéro de produit de base | STM32F051 | |
Classifications environnementales et d'exportation
Attribut | Description | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Qté | Prix unitaire | Prix ext | | ||||
2 400 | 19,01 $1083 | 45 625,99 $ | |||||