Attributs du produit
| Taper | Description | Sélectionner |
|---|---|---|
| Catégorie | Circuits intégrés (CI) Intégré Microcontrôleurs | |
| Fabricant | STMicroélectronique | |
| Série | STM32F0 | |
| Emballer | Bande et bobine (TR) Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
| Statut du produit | Actif | |
| Processeur principal | ARM® Cortex®-M0 | |
| Taille du noyau | Monocœur 32 bits | |
| Vitesse | 48MHz | |
| Connectivité | HDMI-CEC, I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | |
| Périphériques | DMA, I²S, POR, PWM, WDT | |
| Nombre d'E/S | 55 | |
| Taille de la mémoire du programme | 64 Ko (64 Ko x 8) | |
| Type de mémoire de programme | ÉCLAIR | |
| Taille EEPROM | - | |
| Taille de la RAM | 8K x 8 | |
| Tension – Alimentation (Vcc/Vdd) | 2V ~ 3,6V | |
| Convertisseurs de données | A/N 19x12b ; D/A1x12b | |
| Type d'oscillateur | Interne | |
| Température de fonctionnement | -40 °C ~ 85 °C (TA) | |
| Type de montage | Montage en surface | |
| Colis/Caisse | 64-LQFP | |
| Package d'appareil du fournisseur | 64-LQFP (10 × 10) | |
| Numéro de produit de base | STM32F051 | |
Classifications environnementales et d'exportation
| Attribut | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qté | Prix unitaire | Prix ext | | ||||
| 1 000 | 22,18 $221 | 22 182,21 $ | |||||
| 2 000 | 21,60 $602 | 43 212,04 $ | |||||


