Attributs du produit
Taper | Description | Sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | Circuits intégrés (CI) Intégré Microcontrôleurs | |
Fabricant | STMicroélectronique | |
Série | STM32G0 | |
Emballer | Plateau | |
Statut du produit | Actif | |
Processeur principal | ARM® Cortex®-M0+ | |
Taille du noyau | Monocœur 32 bits | |
Vitesse | 64MHz | |
Connectivité | I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | |
Périphériques | DMA, I²S, POR, PWM, WDT | |
Nombre d'E/S | 18 | |
Taille de la mémoire du programme | 32 Ko (32 Ko x 8) | |
Type de mémoire de programme | ÉCLAIR | |
Taille EEPROM | - | |
Taille de la RAM | 8K x 8 | |
Tension – Alimentation (Vcc/Vdd) | 2V ~ 3,6V | |
Convertisseurs de données | A/N 13x12b | |
Type d'oscillateur | Interne | |
Température de fonctionnement | -40 °C ~ 85 °C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Colis/Caisse | 20-TSSOP (0,173", largeur 4,40 mm) | |
Package d'appareil du fournisseur | 20-TSSOP | |
Numéro de produit de base | STM32G030 | |
Classifications environnementales et d'exportation
Attribut | Description | |||
---|---|---|---|---|
Catégories de produits |