Attributs du produit
| Taper | Description | Sélectionner |
|---|---|---|
| Catégorie | Circuits intégrés (CI) Intégré Microcontrôleurs | |
| Fabricant | STMicroélectronique | |
| Série | STM32G0 | |
| Emballer | Bande et bobine (TR) Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
| Statut du produit | Actif | |
| Processeur principal | ARM® Cortex®-M0+ | |
| Taille du noyau | Monocœur 32 bits | |
| Vitesse | 64MHz | |
| Connectivité | I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | |
| Périphériques | Détection/réinitialisation de baisse de tension, DMA, I²S, POR, PWM, WDT | |
| Nombre d'E/S | 16 | |
| Taille de la mémoire du programme | 64 Ko (64 Ko x 8) | |
| Type de mémoire de programme | ÉCLAIR | |
| Taille EEPROM | - | |
| Taille de la RAM | 8K x 8 | |
| Tension – Alimentation (Vcc/Vdd) | 1,7 V ~ 3,6 V | |
| Convertisseurs de données | A/N 16x12b | |
| Type d'oscillateur | Interne | |
| Température de fonctionnement | -40 °C ~ 85 °C (TA) | |
| Type de montage | Montage en surface | |
| Colis/Caisse | 18-UFBGA, WLCSP | |
| Package d'appareil du fournisseur | 18-WLCSP (1,86 × 2,14) | |
| Numéro de produit de base | STM32G031 | |
Classifications environnementales et d'exportation
| Attribut | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qté | Prix unitaire | Prix ext | | ||||
| 5 000 | 12,8 $2063 | 64 103,15 $ | |||||



