Attributs du produit
| Taper | Description | Sélectionner |
|---|---|---|
| Catégorie | Circuits intégrés (CI) Intégré Microcontrôleurs | |
| Fabricant | STMicroélectronique | |
| Série | STM32L0 | |
| Emballer | Bande et bobine (TR) Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
| Statut du produit | Actif | |
| Processeur principal | ARM® Cortex®-M0+ | |
| Taille du noyau | Monocœur 32 bits | |
| Vitesse | 32MHz | |
| Connectivité | I²C, IrDA, SPI, UART/USART | |
| Périphériques | Détection/réinitialisation de baisse de tension, DMA, POR, PWM, WDT | |
| Nombre d'E/S | 16 | |
| Taille de la mémoire du programme | 16 Ko (16 Ko x 8) | |
| Type de mémoire de programme | ÉCLAIR | |
| Taille EEPROM | 512 x 8 | |
| Taille de la RAM | 2K x 8 | |
| Tension – Alimentation (Vcc/Vdd) | 1,65 V ~ 3,6 V | |
| Convertisseurs de données | A/N 7x12b | |
| Type d'oscillateur | Interne | |
| Température de fonctionnement | -40 °C ~ 85 °C (TA) | |
| Type de montage | Montage en surface | |
| Colis/Caisse | 20-UFQFN | |
| Package d'appareil du fournisseur | 20-UFQFPN (3 × 3) | |
| Numéro de produit de base | STM32L011 | |
Classifications environnementales et d'exportation
| Attribut | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qté | Prix unitaire | Prix ext | | ||||
| 3 000 | 12,22895 $ | 36 686,85 $ | |||||




