Détail du produit
Mots clés du produit
Attributs du produit
TAPER | DESCRIPTION |
Fabricant | DMLA |
Série | * |
Emballer | En gros |
Statut du produit | Actif |
Numéro de produit de base | XC2V1000 |
Classifications environnementales et d'exportation
ATTRIBUT | DESCRIPTION |
Statut RoHS | Sans objet |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 4 (72 heures) |
Statut REACH | REACH concerné |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Ressources supplémentaires
ATTRIBUT | DESCRIPTION |
Autres noms | |
Forfait standard | 1 |
Précédent: XILINX AMD XCV200E-6FG456C0773 Suivant: XILINX AMD XC3130-5PC44C