Attributs du produit
| Taper | Description | Sélectionner |
|---|---|---|
| Catégorie | Condensateurs Condensateurs électrolytiques en aluminium | |
| Fabricant | Rubycon | |
| Série | TLV | |
| Emballer | Bande et bobine (TR) Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
| Statut du produit | Actif | |
| Capacitance | 470 µF | |
| Tolérance | ±20% | |
| Tension – Nominale | 25 V | |
| ESR (résistance série équivalente) | - | |
| Durée de vie à température. | 5 000 heures à 105°C | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | |
| Polarisation | Polaire | |
| Notes | AEC-Q200 | |
| Applications | Automobile | |
| Courant d'ondulation à basse fréquence | 510 mA à 120 Hz | |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 850 mA à 100 kHz | |
| Impédance | 80 mOhms | |
| Espacement des fils | - | |
| Taille/Dimensions | 0,394" de diamètre (10,00 mm) | |
| Hauteur – Assis (Max) | 0,413" (10,50 mm) | |
| Taille du terrain monté en surface | 0,406" L x 0,406" l (10,30 mm x 10,30 mm) | |
| Type de montage | Montage en surface | |
| Colis/Caisse | Radial, Can – CMS | |
Classifications environnementales et d'exportation
| Attribut | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qté | Prix unitaire | Prix ext | | ||||
| 500 | 0,37910 $ | 189,55 $ | |||||
| 1 000 | 0,31924 $ | 319,24 $ | |||||
| 2 500 | 0,29929 $ | 748,23 $ | |||||
| 5 000 | 0,27934 $ | 1 396,70 $ | |||||
| 12 500 | 0,26537 $ | 3 317,12 $ | |||||
| 25 000 | 0,26025 $ | 6 506,25 $ | |||||






