Attributs du produit
Taper | Description | Sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | Condensateurs Condensateurs électrolytiques en aluminium | |
Fabricant | Chemi-Con unie | |
Série | Alchip™-MZR | |
Emballer | Bande et bobine (TR) Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du produit | Actif | |
Capacitance | 220 µF | |
Tolérance | ±20% | |
Tension – Nominale | 25 V | |
ESR (résistance série équivalente) | 160 mOhms à 100 kHz | |
Durée de vie à température. | 2000 heures à 105°C | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | |
Polarisation | Polaire | |
Notes | AEC-Q200 | |
Applications | Automobile | |
Courant d'ondulation à basse fréquence | 300 mA à 120 Hz | |
Courant d'ondulation à haute fréquence | 600 mA à 100 kHz | |
Espacement des fils | - | |
Taille/Dimensions | 0,248" de diamètre (6,30 mm) | |
Hauteur – Assis (Max) | 0,315" (8,00 mm) | |
Taille du terrain monté en surface | 0,260" L x 0,260" l (6,60 mm x 6,60 mm) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Colis/Caisse | Radial, Can – CMS | |
Classifications environnementales et d'exportation
Attribut | Description | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Qté | Prix unitaire | Prix ext | | ||||
900 | 0,26392 $ | 237,53 $ | |||||
1 800 | 0,24840 $ | 447,12 $ | |||||
2 700 | 0,23287 $ | 628,75 $ | |||||
4 500 | 0,21735 $ | 978,07 $ | |||||
9 000 | 0,20959 $ | 1 886,31 $ | |||||
22 500 | 0,20648 $ | 4 645,80 $ | |||||
45 000 | 0,20250 $ | 9 112,50 $ | |||||