Détail du produit
Mots clés du produit
Attributs du produit
| TAPER | DESCRIPTION |
| Fabricant | Altère |
| Série | Stratix? |
| Emballer | Plateau |
| Statut du produit | Actif |
| Gra-Clé Programmable | Non vérifié |
| Nombre de LAB/CLB | 1846 |
| Nombre d'éléments logiques/cellules | 18460 |
| Nombre total de bits de RAM | 1669248 |
| Nombre d'E/S | 426 |
| Tension – Alimentation | 1,425 V ~ 1,575 V |
| Type de montage | Montage en surface |
| Colis/Caisse | 672-BBGA |
| Package d'appareil du fournisseur | 672-FBGA (27 × 27) |
Classifications environnementales et d'exportation
| ATTRIBUT | DESCRIPTION |
| Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 heures) |
| HTSUS | 8542.39.0000 |
Ressources supplémentaires
| ATTRIBUT | DESCRIPTION |
| Autres noms | 2832-EP1S20F672C6N |
| Forfait standard | 40 |
Précédent: AlteraEP2AGX125EF35C4N Suivant: AlteraIntel EPF10K130EQC240-2N