Attributs du produit
| Taper | Description | Sélectionner |
|---|---|---|
| Catégorie | Condensateurs Condensateurs électrolytiques en aluminium | |
| Fabricant | Composants électroniques Panasonic | |
| Série | FK | |
| Emballer | Bande et bobine (TR) Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
| Statut du produit | Actif | |
| Capacitance | 100 µF | |
| Tolérance | ±20% | |
| Tension – Nominale | 16 V | |
| ESR (résistance série équivalente) | - | |
| Durée de vie à température. | 2000 heures à 105°C | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | |
| Polarisation | Polaire | |
| Notes | AEC-Q200 | |
| Applications | Automobile, refusion haute température | |
| Courant d'ondulation à basse fréquence | 156 mA à 120 Hz | |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 240 mA à 100 kHz | |
| Impédance | 360 mOhms | |
| Espacement des fils | - | |
| Taille/Dimensions | 0,248" de diamètre (6,30 mm) | |
| Hauteur – Assis (Max) | 0,240" (6,10 mm) | |
| Taille du terrain monté en surface | 0,260" L x 0,260" l (6,60 mm x 6,60 mm) | |
| Type de montage | Montage en surface | |
| Colis/Caisse | Radial, Can – CMS | |
| Numéro de produit de base | EEE-FK | |
Classifications environnementales et d'exportation
| Attribut | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qté | prix unitaire cms | Prix ext | | ||||
| 1 000 | 0,19061 $ | 190,61 $ | |||||
| 2 000 | 0,17940 $ | 358,80 $ | |||||
| 5 000 | 0,16819 $ | 840,95 $ | |||||
| 10 000 | 0,15698 $ | 1 569,80 $ | |||||
| 25 000 | 0,15137 $ | 3 784,25 $ | |||||
| 50 000 | 0,14576 $ | 7 288,00 $ | |||||





