Attributs du produit
| Taper | Description | Sélectionner |
|---|---|---|
| Catégorie | Condensateurs Aluminium – Condensateurs polymères | |
| Fabricant | Composants électroniques Panasonic | |
| Série | ZA | |
| Emballer | Bande et bobine (TR) Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
| Statut du produit | Actif | |
| Taper | Hybride | |
| Capacitance | 47 µF | |
| Tolérance | ±20% | |
| Tension – Nominale | 35 V | |
| ESR (résistance série équivalente) | 60 mOhms | |
| Durée de vie à température. | 10 000 heures à 105°C | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | |
| Notes | AEC-Q200 | |
| Applications | Automobile | |
| Courant d'ondulation à basse fréquence | 195 mA à 100 Hz | |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 1,3 A à 100 kHz | |
| Espacement des fils | - | |
| Taille/Dimensions | 0,248" de diamètre (6,30 mm) | |
| Hauteur – Assis (Max) | 0,240" (6,10 mm) | |
| Taille du terrain monté en surface | 0,260" L x 0,260" l (6,60 mm x 6,60 mm) | |
| Type de montage | Montage en surface | |
| Colis/Caisse | Radial, Can – CMS | |
| Numéro de produit de base | EEH-ZA | |
Classifications environnementales et d'exportation
| Attribut | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qté | Prix unitaire | Prix ext | | ||||
| 1 000 | 0,62475 $ | 624,75 $ | |||||
| 2 000 | 0,58310 $ | 1 166,20 $ | |||||
| 5 000 | 0,56228 $ | 2 811,40 $ | |||||
| 10 000 | 0,54145 $ | 5 414,50 $ | |||||





