Attributs du produit
Taper | Description | Sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | Condensateurs Aluminium – Condensateurs polymères | |
Fabricant | Composants électroniques Panasonic | |
Série | ZC | |
Emballer | Bande et bobine (TR) Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du produit | Actif | |
Taper | Hybride | |
Capacitance | 150 µF | |
Tolérance | ±20% | |
Tension – Nominale | 35 V | |
ESR (résistance série équivalente) | 27 mOhms | |
Durée de vie à température. | 4000 heures à 125°C | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Notes | AEC-Q200 | |
Applications | Automobile | |
Courant d'ondulation à basse fréquence | 240 mA à 100 Hz | |
Courant d'ondulation à haute fréquence | 1,6 A à 100 kHz | |
Espacement des fils | - | |
Taille/Dimensions | 0,315" de diamètre (8,00 mm) | |
Hauteur – Assis (Max) | 0,413" (10,50 mm) | |
Taille du terrain monté en surface | 0,327" L x 0,327" l (8,30 mm x 8,30 mm) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Colis/Caisse | Radial, Can – CMS | |
Numéro de produit de base | EEH-ZC | |
Classifications environnementales et d'exportation
Attribut | Description | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Qté | prix unitaire cms | Prix ext | | ||||
500 | 1,57160 $ | 785,80 $ | |||||
1 000 | 1,37515 $ | 1 375,15 $ | |||||
2 500 | 1,32604 $ | 3 315,10 $ | |||||
5 000 | 1,27692 $ | 6 384,60 $ | |||||