Attributs du produit
| Taper | Description | Sélectionner |
|---|---|---|
| Catégorie | Condensateurs Aluminium – Condensateurs polymères | |
| Fabricant | Composants électroniques Panasonic | |
| Série | ZC | |
| Emballer | Bande et bobine (TR) Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
| Statut du produit | Actif | |
| Taper | Hybride | |
| Capacitance | 270 µF | |
| Tolérance | ±20% | |
| Tension – Nominale | 35 V | |
| ESR (résistance série équivalente) | 20 mOhms | |
| Durée de vie à température. | 4000 heures à 125°C | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
| Notes | AEC-Q200 | |
| Applications | Automobile | |
| Courant d'ondulation à basse fréquence | 300 mA à 100 Hz | |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 2 A à 100 kHz | |
| Espacement des fils | - | |
| Taille/Dimensions | 0,394" de diamètre (10,00 mm) | |
| Hauteur – Assis (Max) | 0,413" (10,50 mm) | |
| Taille du terrain monté en surface | 0,406" L x 0,406" l (10,30 mm x 10,30 mm) | |
| Type de montage | Montage en surface | |
| Colis/Caisse | Radial, Can – CMS | |
| Numéro de produit de base | EEH-ZC | |
Classifications environnementales et d'exportation
| Attribut | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qté | Prix unitaire | Prix ext | | ||||
| 500 | 1,82540 $ | 912,70 $ | |||||
| 1 000 | 1,59722 $ | 1 597,22 $ | |||||
| 2 500 | 1,54 018 $ | 3 850,45 $ | |||||
| 5 000 | 1,48314 $ | 7 415,70 $ | |||||





