Attributs du produit
Taper | Description | Sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | Condensateurs Condensateurs électrolytiques en aluminium | |
Fabricant | Nichicon | |
Série | UCD | |
Emballer | Bande et bobine (TR) Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du produit | Actif | |
Capacitance | 100 µF | |
Tolérance | ±20% | |
Tension – Nominale | 63 V | |
ESR (résistance série équivalente) | - | |
Durée de vie à température. | 2000 heures à 105°C | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | |
Polarisation | Polaire | |
Notes | AEC-Q200 | |
Applications | Automobile | |
Courant d'ondulation à basse fréquence | 200 mA à 120 Hz | |
Courant d'ondulation à haute fréquence | 400 mA à 100 kHz | |
Impédance | 350 mOhms | |
Espacement des fils | - | |
Taille/Dimensions | 0,394" de diamètre (10,00 mm) | |
Hauteur – Assis (Max) | 0,413" (10,50 mm) | |
Taille du terrain monté en surface | 0,406" L x 0,406" l (10,30 mm x 10,30 mm) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Colis/Caisse | Radial, Can – CMS | |
Classifications environnementales et d'exportation
Attribut | Description | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Qté | Prix unitaire | Prix ext | | ||||
500 | 0,28994 $ | 144,97 $ | |||||
1 000 | 0,24417 $ | 244,17 $ | |||||
2 500 | 0,22891 $ | 572,27 $ | |||||
5 000 | 0,21365 $ | 1 068,25 $ | |||||
12 500 | 0,20296 $ | 2 537,00 $ | |||||
25 000 | 0,19905 $ | 4 976,25 $ | |||||